Technical parameters
| Model | PC-5040S |
|---|---|
| Paper Size | L 140-1100mm W 100-680mm |
| Paper Thickness | 80-200g/㎡ |
| Paper Stacking Height | 300mm |
| Max Box Size | L 500*W 400*H 120mm |
| Min Box Size | L 65*W 65*H 15mm |
| Ear Folding Size | 10-100mm |
| Paper Turn In Depth | 10-80mm |
| cardboard Thickness | 1-3mm |
| Max Cardboard Size | L 700* W 600mm |
| Working Speed | 20-36pcs/min |
| Position Precision | ±0.1mm |
| Air Supply | 30L/min 0.8MPa |
| Motor Power | 15kw/380v 3phase |
| Heating Power | 6kw |
| Machine Weight | 4900kg |
| Machine Dimension | L 8000mm*W 5800mm*H2600mm |
