Technical parameters
| Model | lPC-8040A |
|---|---|
| Paper Size |
L 1201OOOmm W 80-780mm |
| Paper Thickness | 80-3009/m’ |
| Max dual positioning Box Size | L350*W200*H80 |
| Max Box Size | L 500*W 400*H 120mm |
| Min Box Size | L 50*W 50*H 15mm |
| Production Speed | 20-40pcs/min |
| Position Precision | ±0.1mm |
| Motorpower | 8KW/380V3Phase |
| Airsupply | 10L/min0.8MPa |
| Machine Weight | 1500kg |
| Machinedi Mension | L 8500mm*W 7000mm*H 2150mm |
