Technical parameters
| Model | PC-5040D |
|---|---|
| Paper Size | L 140-1100mm W 100-680mm |
| Paper Thickness | 80-200g/㎡ |
| Max Box Size | L 500*W 400*H 120mm |
| Min Box Size | L 65* W 65*H 15mm |
| cardboard Thickness | 1-3mm |
| Max Cardboard size | L 700* W 600mm |
| Ear Folding Size | 10-100mm |
| Paper Turn In Depth | 10-80mm |
| Working Speed | 16-22pcs/min |
| Air Supply | 10L/min 0.8MPa |
| Motor Power | 13.5kw/380v 3phase |
| Heating Power | 12kw |
| Machine Weight | 5000kg |
| Machine Dimension | L 8000mm*W 4000mm*H 2600mm |
