Technical parameters
| Model | PC-7005 |
|---|---|
| Paper Size |
L140-1100mm
W 80-680mm |
| Paper Thickness | 80-3009/m’ |
| Paper Stacking Height | 300mm |
| Max Box Size | L450*W500*H120mm |
| Min Box Size | L60*W60*H20mm |
| Max Hardcover Size | L 1000*W 500mm |
| Max Hardcover Size | L130*W70mm |
| Seperated Cardboard Quantity | 1-6pcs |
| Min Middle Strip | 10mm |
| Cardboard Thickness | 1-4mm |
| Production Speed | 20-35pcs/min |
| Position Precision | ±0.1mm |
| Airsupply | 1OL/min0.6MPa |
| Motor Power | 9kw/380v3phase |
| Heatiing Power | 6kw |
| MachineWeight | 2600kg |
| Machinedi Mension | L 8000mm*W 4000mm*H 2050mm |
