Technical parameters
| Model | PC-50100 |
|---|---|
| Paper Size |
L 140- 1100mmW100 |
| Paper Thickness | 80-200g/m’ |
| Paper Stacking Height | 300mm |
| Max Box Size | Lsoo•w400*H120mm |
| Min Box Size | L 65* W65*H15mm |
| Cardboard Thickness | 1-3mm |
| Cardboardmax Size | L 700*W600mm |
| Ear Folding Size | 10-100mm |
| Paper Turn Indepth | 10-80mm |
| Max Cover Size | L 1ooo•wsoomm |
| Min Cover Size | L 130*W70mm |
| Cardboard Quantity | 1-6pcs |
| Middlestrip Size | 10mm |
| Position Precision | ±0.1mm |
| Box Production Speed | 16-22pcs/min |
| Cover Production Speed | 20-30pcs/min |
| Airsupply | 30Umin0.8MPa |
| Motor Power | 16.5kw/380v3phase |
| Heating Power | 6kw |
| Machine Weight | 4500kg |
| Machinedi Mension | L 81oomm•w4500mm•H2600mm |
