Technical parameters
| Model | PC-900A |
|---|---|
| Max Cover Size | 900X450mm(LX W) |
| MinCoverSize | 90X90mm(LXW) |
| Max Inner Box Size | 450X450X120mm(LXWXH) |
| Min Inner Box Size | 90X60X5mm(LXWXH) |
| Production Speed | 20-35/min |
| Position Accuracy | 0.0Smm |
| Airsupply Requested | 30Umin0.6-0.8Mpa |
| Motor Power | 2.7KW/220V |
| Heating Power | 2.SKW |
| Machine Weight | 920kg |
| Machine Dimension | L 3400mm XW1700mm XH1900mm |
