Technical parameters
| Model | PC-900 B |
|---|---|
| Max Cover Size | 900X450mm(LXW) |
| Min Cover Size | 90X90mm(LXW) |
| Max Inner Box Size | 450X450X120mm(LXWXH) |
| Min Inner Box Size | 90X60X5mm(LXWXH) |
| Production Speed | 20-30/min |
| Position Accuracy | ±0.05mm |
| Airsupply Requested | 30L/min0.6•0.8Mp |
| Motor Power | 2.7KW/220V |
| Heating Power | 2.SKW |
| Machine Weight | 920kg |
| Machine Dimension | L4600mmXW1700mmXH1900mm(LXWXH) |
