Technical parameters
| Model | PC-900 C |
|---|---|
| Max Cover Size | 900X450mm(LXW) |
| Min Cover Size | 90X90mm(LXW) |
| Max Inner Box Size | 450X450X120mm(LXWXH) |
| Min Inner Box Size | 90X60X5mm(LXWXH) |
| Max Bottom Boxand Inner Frame | 450X450(LXW) |
| Bottom Box Height + lnner Frame Height | S 160mm |
| Min Inner Frame Size | 1OOX1oo-30mm(LXWXH) |
| Production Speed | 15-25/min |
| Position Accuracy | ±0.05mm |
| Supply Requested | 30Umin0.6•0.8Mpa |
| Motor Power | 3.2KW/220V |
| Heating Power | 2.5KW |
| Machine Weight | 960kg |
| Machine Dimension | L4600mmXW1700mmXH1900mm |
