Technical parameters
| Model | PC-5040T |
|---|---|
| Paper Size | L 140-1100mm W 100-680mm |
| Paper Thickness | 80-300g/㎡ |
| Paper Stacking Height | 300mm |
| Box max. size | L 500*W 450*H 120mm |
| Box min. size | L 60*W 60*H 20mm |
| Cardboard Thickness | 1-3mm |
| Max Cardboard Size | L 700* W 600mm |
| Working Speed | 20-35pcs/min |
| Position Precision | ±0.1mm |
| Air Supply | 10L/min 0.6MPa |
| Motor Power | 9.5kw/380v 3phase |
| Heating Power | 6kw |
| Machine Weight | 3000kg |
| Machine Dimension | L 8000mm*W 4000mm*H 2600mm |
