Technical parameters
| Model | PC-700S |
|---|---|
| Paper Size | L 140-1100mm W 80-680mm |
| Paper Thickness | 80-300g/㎡ |
| Paper Stacking Height | 300mm |
| Max Box Size | L 450* W 500* H 120mm |
| Min Box Size | L 60* W 60* H 20 mm |
| Max Hardcover Size | L 1000* W 500 mm |
| Min Hardcover Size | L 130* W 70 mm |
| Separated Cardboard Quantity | 1-6pcs |
| Min Middle Strip | 10mm |
| Cardboard Thickness | 1-4mm |
| Production Speed | 20-35pcs/min |
| Position Precision | ±0.1mm |
| Air supply | 10L/min 0.6MPa |
| Motor Power | 9kw/380v 3phase |
| Heating Power | 12kw |
| Machine Weight | 2600kg |
| Machine dimension | L 8000mm* W 4000mm* H 2050mm |
