Technical parameters
| Stitching Machine | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | PC-650A | PC-850A | |||
| Paper Width | W80-600mm | W80-800mm | |||
| Paper Thickness | 80-200g | 80-200g | |||
| Gluing Speed | 7-40units/minute | 7-40units/minute | |||
| Air supply | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | |||
| Power | 3HP/380V | 3HP/380V | |||
| Heating Power | 4kw | 4kw | |||
| Machine Dimension | L 1450mm*W 1100mm*H 6350mm | L 1650mm*W 1300mm*H 6350mm | |||
| machine weight | 1200kg | 1400kg | |||
